Calendário Histórico
Consultar anos
-
Janeiro
-
Janeiro | 05 | PNSC | Iniciativa | 97 Participantes | 55 Plantas | ICNF, PCC e Compara Já
-
Janeiro | 06 | PNSC | Iniciativa | 17 Participantes | 23 Plantas | ICNF, PCC e Plantarbor
-
Janeiro | 09 | PNSC | Iniciativa | 29 Participantes | 15 Plantas | ICNF, PCC e Colégio Salesiano
-
Janeiro | 11 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | 200 Plantas | ICNF e Crédito Agrícola Seguros
-
Janeiro | 13 | MNB | Iniciativa | 57 Participantes | 92 Plantas | FMB e Wurth
-
Janeiro | 18 | PNSC | Iniciativa | 06 Participantes | 140 Plantas | ICNF, PCC e EGEAC
-
Janeiro | 20 | MNB | Iniciativa | 10 Participantes | 10 Plantas | FMB e Família
-
Janeiro | 21 | PNSC | Iniciativa | 48 Participantes | 200 Plantas | ICNF e PCC
-
Janeiro | 23 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | 205 Plantas | ICNF, Menarini e Vetnova
-
Janeiro | 25 | PNSC | Iniciativa | 27 Participantes | 27 Plantas | ICNF, PCC e Limbic
-
Janeiro | 23 | MNB | Iniciativa | 4 Participantes | 50 Plantas | FMB e Kombucha
-
Janeiro | 26 | PNSC | Iniciativa | 17 Participantes | 17 Plantas | ICNF, PCC e Boost
-
Janeiro | 27 | MNB | Iniciativa | | 17 Participantes | 42 Plantas | FMB
-
-
Fevereiro
-
Fevereiro | 03 | PNSC | Iniciativa | 44 Participantes | 36 Plantas | ICNF, PCC e Rumos Consulting
-
Fevereiro | 03 | PNSC | Iniciativa | 31 Participantes | 34 Plantas | ICNF, PCC e Advanceworks
-
Fevereiro | 03 | MNB | Iniciativa | 11 Participantes | 100 Plantas | FMB e Associação Humanity on the Move
-
Fevereiro | 03 | MNB | Iniciativa | 4 Participantes | 32 Plantas | FMB e Nova Acrópole
-
Fevereiro | 10 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | 207 Plantas | ICNF e PCC
-
Fevereiro | 10 | PNSC | Iniciativa | 25 Participantes | 25 Plantas | ICNF, PCC e Forward College
-
Fevereiro | 10 | MNB | Iniciativa | 13 Participantes | 13 Plantas | FMB e Família
-
Fevereiro | 13 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | 8 Plantas | ICNF, PCC e Família
-
Fevereiro | 17 | PNSC | Iniciativa | 15 Participantes | 25 Plantas | ICNF, PCC e InnoTech
-
-
Fevereiro | 17 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | 12 Plantas | ICNF, PCC e AE da Nova School of Law
-
Fevereiro | 22 | PNSC | Iniciativa | 35 Participantes | 20 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Escola CMS
-
Fevereiro | 23 | MNB | Iniciativa | 24 Participantes | 173 Plantas | FMB e Nutrium
-
Fevereiro | 24 | PNSC | Iniciativa | 38 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PCC e Teleperformance
-
Fevereiro | 24 | MNB | Iniciativa | 21 Participantes | 104 Plantas | FMB
-
Fevereiro | 27 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | 200 Plantas | ICNF, PCC e Cisco
-
Fevereiro | 29 | PNSC | Iniciativa | 46 Participantes | 20 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Escola CMS
-
-
Março
-
Março | 02 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | 15 Plantas | ICNF, PCC e Edenred
-
Março | 11 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | 200 Plantas | ICNF, PCC e Zomato
-
Março | 12 | MNB | Iniciativa | 35 Participantes | 105 Plantas | FMB e Fidelidade
-
Março | 13 | PNSC | Iniciativa | 58 Participantes | 20 Plantas | ICNF, PSML, PCC e Colégio Salesianos
-
Março | 13 | MNB | Iniciativa | 17 Participantes | 129 Plantas | FMB e Noragante
-
Março | 14 | PNSC | Iniciativa | 43 Participantes | 20 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Escola CMS
-
Março | 15 | PNSC | Iniciativa | 30 Participantes | 50 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Redbridge School
-
Março | 16 | PNSC | Iniciativa | 5 Participantes | 10 Plantas | ICNF, PCC e Núcleo Estudantes MAIS
-
Março | 16 | PNSC | Iniciativa | 5 Participantes | 10 Plantas | ICNF, PCC e Núcleo Estudantes MAIS
-
Março | 16 | Oficina Infantil | 3 Participantes | Pikikos
-
Março | 19 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | ICNF, PSML; CMS e Martechdigital
-
Março | 20 a 24 | Saída de Campo ao Alvão | 8 Participantes | 911 Plantas | CMVPA
-
Março | 20 | PNSC | Iniciativa | 45 Participantes | ICNF, PCC e Critical Techworks Digital
-
Março | 21 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | ICNF, PCC e Antas da Cunha Acija
-
Março | 21 | Serra do Alvão | Iniciativa | 11 Participantes | CMVPA e Mercedes Benz IO
-
Março | 23 | PNSC | Iniciativa | 25 Participantes | ICNF, CMS e PSML
-
Março | 23 | Serra do Alvão | Iniciativa | 11 Participantes | CMVPA e Consort Portugal
-
Março | 23 | Oficina Infantil | 7 Participantes | IKEA
-
-
Janeiro
-
Janeiro | 06 a 09 | Saída de Campo à Vidigueira | 9 Participantes | 643 Plantas
-
Janeiro | 14 | MNB | Iniciativa | 15 Participantes | 72 Plantas | FMB
-
Janeiro | 15 | RNLB | Iniciativa | 35 Participantes | 175 Plantas | CMB
-
Janeiro | 16 a 20 | Saída de Campo Alvão | 5 Participantes | 575 Plantas | CMVPA
-
Janeiro | 21 | PNSC | Iniciativa | 49 Participantes | 150 Plantas | ICNF, PCC e Teleperformance
-
-
Janeiro | 21 | PNSC | Iniciativa | 43 Participantes | 60 Plantas | ICNF, PCC e Associação de Pais
-
-
Janeiro | 22 | PNSC | Iniciativa | 73 Participantes | 155 Plantas | ICNF, PCC e KW Portugal
-
Janeiro | 30 | PNSC | Iniciativa | 76 Participantes | 300 Plantas | ICNF, PCC e Cushman & Wakefield
-
Janeiro | 31 | PNSC | Iniciativa | 64 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PCC e Agrupamento Escolas Aquilino Ribeiro
-
-
Fevereiro
-
Fevereiro | 03 | PNSC | Iniciativa | 18 Participantes | 88 Plantas | ICNF, PCC e Finastra
-
Fevereiro | 04 | MNB | Iniciativa | 18 Participantes | 26 Plantas | FMB e Associação de Estudantes UDream
-
Fevereiro | 07 | PNSC | Iniciativa | 88 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PSML e Externato O Baloiço
-
Fevereiro | 09 | MNB | Iniciativa | 30 Participantes | 91 Plantas | FMB e PWC
-
Fevereiro | 10 a 13 | Saída de Campo Alvão | 5 Participantes | 600 Plantas | CMVP
-
Fevereiro | 11 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PCC e Antram
-
Fevereiro | 12 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PCC e Associação Estudantes Green Gang
-
Fevereiro | 12 | PNSC | Iniciativa | 92 Participantes | 300 Plantas | ICNF e PCC
-
Fevereiro | 17 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | 100 Plantas | ICNF, PCC e Mercedes
-
Fevereiro | 17 | PNSC | Iniciativa | 32 Participantes | 160 Plantas | ICNF, PCC e Mastercard
-
Fevereiro | 18 | MNB | Iniciativa | 31 Participantes | 106 Plantas | FMB
-
Fevereiro | 22 | PNSC | Iniciativa | 15 Participantes | 20 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Finsolutia
-
Fevereiro | 25 | PNSC | Iniciativa | 55 Participantes | 150 Plantas | ICNF, PCC e Kcs IT
-
Fevereiro | 25 | PNSC | Iniciativa | 24 Participantes | 27 Plantas | ICNF, PSML e Amaris
-
Fevereiro | 26 | PNSC | Iniciativa | 67 Participantes | 100 Plantas | ICNF, PCC e Associação BLIA
-
Fevereiro | 26 | PNSC | Iniciativa | 27 Participantes | 5 Plantas | ICNF, PCC e AmbientalIST
-
Fevereiro | 26 | PNSC | Iniciativa | 53 Participantes | 97 Plantas | ICNF, PSML e Comunidade Israelita de Lisboa
-
Fevereiro | 28 | PNSC | Iniciativa | 153 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PSML e Agrupamento Escolas Frei Gonçalo de Azevedo
-
-
Março
-
Março | 03 | PNSC | Iniciativa | 31 Participantes | 100 Plantas | ICNF, PCC e Plantarbor
-
Março | 03 | PNSC | Iniciativa | 64 Participantes | 170 Plantas | ICNF, PCC e Procter & Gamble e Comité Olímpico
-
Março | 04 | MNB | Iniciativa | 15 Participantes | 46 Plantas | FMB e Nova Acrópole
-
Março | 04 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PSML, CMS e Edenred
-
Março | 04 | PNSC | Iniciativa | 95 Participantes | 200 Plantas | ICNF, PCC e Microsoft
-
Março | 11 | MNB | Iniciativa | 34 Participantes | 86 Plantas | FMB
-
Março | 11 | MNB | Iniciativa | 68 Participantes | 144 Plantas | FMB e Schmitt-Elevadores
-
Março | 11 | PNSC | Iniciativa | 65 Participantes | 150 Plantas | ICNF, PCC e Plantarbor
-
Março | 15 | MNB | Iniciativa | 9 Participantes | 88 Plantas | FMB e Veolia
-
Março | 15 | PNSC | Iniciativa | 46 Participantes | 250 Plantas | ICNF, PCC e Critical Network
-
Março | 17 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | 135 Plantas | ICNF, PCC e Kearney
-
Março | 17 | PNSC | Iniciativa | 26 Participantes | 165 Plantas | ICNF, PCC e Estée lauder
-
Março | 18 | PNSC | Iniciativa | 22 Participantes | 130 Plantas | ICNF, PCC e Santander
-
Março | 18 | PNSC | Iniciativa | 25 Participantes | 135 Plantas | ICNF, PCC e UCI
-
Março | 20 a 24 | Saída de Campo Alvão | 12 Participantes | 2250 Plantas | CMVP
-
Março | 28 | PNSC | Iniciativa | 25 Participantes | ICNF, PCC e Servilusa
-
-
Abril
-
Abril | 15 | PNSC | Iniciativa | 23 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Abril | 16 | PNSC | Iniciativa | 22 Participantes | ICNF e PSML
-
Abril | 18 | PNSC | Iniciativa | 20 Participantes | ICNF, PSML, CMS e L’Agence
-
Abril | 22 | PNSC | Iniciativa | 18 Participantes | ICNF, PSML, CMS e VortaL
-
Abril | 22 | MNB | Iniciativa | 23 Participantes | FMB
-
Abril | 28 | PNSC | Iniciativa | 48 Participantes | ICNF, PCC e Dentsu
-
-
Maio
-
Maio | 06 | MNB | Iniciativa | 29 Participantes | FMB e Coro Misto da Universidade de Coimbra
-
Maio | 08 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Studio Graphene
-
Maio | 08 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Zurich
-
Maio | 11 | PNSC | Iniciativa | 30 Participantes | ICNF, PSML e Naturway
-
Maio | 12 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | ICNF, PSML e Volies
-
Maio | 14 | MNB | Iniciativa | 7 Participantes | FMB
-
Maio | 14 | PNSC | Iniciativa | 20 Participantes | ICNF, PSML, CMS
-
Maio | 14 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Abreu Logistics
-
Maio | 17 | PNSC | Iniciativa | 23 Participantes | ICNF, PSML e Campo Aventura
-
Maio | 18 | PNSC | Iniciativa | 395 Participantes | ICNF, PCC e Equinócio
-
Maio | 19 | PNSC | Iniciativa | 29 Participantes | ICNF, PCC e Santa Casa da Misericórdia
-
Maio | 19 | PNSC | Visita Interpretativa | 35 Participantes | ICNF e PSML
-
Maio | 19 a 22 | Saída de Campo Alvão | 5 Participantes | CMVPA
-
Maio | 20 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | CMB
-
Maio | 21 | PNSC | Iniciativa | 27 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Maio | 23 | PNSC | Iniciativa | 28 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Naturway
-
Maio | 24 | PNSC | Iniciativa | 13 Participantes | ICNF, PSML e SomaFuture
-
Maio | 25 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | ICNF, PSML e SomaFuture
-
Maio | 26 | PNSC | Iniciativa | 13 Participantes | ICNF, PSML e BNP Teleperformance
-
Maio | 26 | PNSC | Iniciativa | 28 Participantes | ICNF, PSML e BNP Paribas
-
Maio | 31 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | ICNF, PSML e Deloitte
-
-
Junho
-
Junho | 02 | PNSC | Iniciativa | 20 Participantes | ICNF, PSML e CBRE
-
Junho | 02 | PNSC | Iniciativa | 63 Participantes | ICNF, PSML e Abbvie
-
Junho | 03 | PNSC | Iniciativa | 17 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Bitsight
-
Junho | 17 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes ICNF, PSML e Metrica
-
Junho | 19 a 21 | Saída de Campo Vidigueira | 6 Participantes
-
Junho | 23 | PNSC | Iniciativa | 21 Participantes | ICNF, PSML e Ventient
-
Junho | 24 | PNSC | Iniciativa | 33 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Junho | 30 | MNB | Iniciativa | 5 Participantes | FMB e Ventient
-
-
Julho
-
Julho | 03 a 07 | Saída de Campo ao Alvão | 5 Participantes | CMVPA
-
Julho | 07 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | ICNF, PSML, CMS e H10 Hotels
-
Julho | 08 | PNSC | Iniciativa | 18 Participantes | ICNF e PSML
-
Julho | 08 | MNB | Iniciativa | 11 Participantes | FMB
-
Julho | 11 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | ICNF, PSML, CMS e H10 Hotels
-
Julho | 16 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Julho | 26 a 28 | Saída de Campo Vidigueira | 6 Participantes
-
-
Agosto
-
Agosto | 26 | MNB | Iniciativa | 11 Participantes | FMB
-
Agosto | 27 a 31 | Saída de Campo ao Alvão | 7 Participantes | CMVPA
-
Agosto | 29 a 31 | Saída de Campo à Vidigueira | 6 Participantes
-
-
Setembro
-
Setembro | 10 | PNSC | 26 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Setembro | 16 | MNB | Iniciativa | 27 Participantes | FMB
-
Setembro | 20 a 22 | Saída de Campo à Vidigueira | 7 Participantes
-
Setembro | 22 | PNSC | 47 Participantes | ICNF, PCC e Equinócio
-
Setembro | 24 | PNSC | 21 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
-
Outubro
-
Outubro | 08 | RNLB | Iniciativa | 27 Participantes | ICNF e CMB
-
Outubro | 09 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | 30 Plantas | ICNF, PCC e Impactrip
-
Outubro | 10 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | 30 Plantas | ICNF, PCC e Impactrip
-
Outubro | 10 | PNSC | Iniciativa | 40 Participantes | ICNF, PSML e International Sharing School
-
Outubro | 11 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | 80 Plantas | ICNF, PCC e Impactrip
-
Outubro | 12 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | ICNF, PSML e Impactrip
-
Outubro | 13 | PNSC | Iniciativa | 64 Participantes | 20 Plantas | ICNF, PCC e Sky Portugal
-
Outubro | 14 | MNB | Iniciativa | 23 Participantes | 33 Plantas | FMB
-
Outubro | 17 | PNSC | Iniciativa | 275 Participantes ICNF, PCC e Growithu
-
Outubro | 18 | PNSC | Iniciativa | 109 Participantes | ICNF, PSML e Park International School
-
Outubro | 20 | PNSC | Iniciativa | 19 Participantes | 20 Plantas | ICNF, PCC e Fosun Hive
-
Outubro | 21 | PNSC | Iniciativa | 20 Participantes | 28 Plantas | ICNF, PCC e Claranet
-
Outubro | 23 a 26 | Saída de Campo Vidigueira | 7 Participantes | 400 Plantas
-
Outubro | 30 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | 200 Plantas | ICNF e Valorsul
-
Outubro | 31 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | 200 Plantas | ICNF e Clarins
-
-
Novembro
-
Novembro | 01 | MNB | Iniciativa | 14 Participantes | 40 Plantas | FMB e Nova Acrópole
-
Novembro | 03 | PNSC | Iniciativa | 50 Participantes | 25 Plantas | ICNF, PCC e Colégio Externato do Parque
-
Novembro | 07 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | 162 Plantas ICNF, PCC e Norauto
-
Novembro | 09 | PNSC | Iniciativa | 48 Participantes | 50 Plantas | ICNF, PCC e Hewlett Packard
-
Novembro | 10 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | 10 Plantas | ICNF, PCC e Mirpuri Foundation
-
Novembro | 10 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | 15 Plantas | ICNF, PCC e Relex
-
Novembro | 10 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | 11 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Link Worldwide
-
Novembro | 11 | PNSC | Iniciativa | 33 Participantes | 38 Plantas | ICNF, PCC e Nucase
-
Novembro | 11 | PNSC | Iniciativa | 31 Participantes | 30 Plantas | ICNF, PCC e VTRXM
-
Novembro | 11 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | 15 Plantas | ICNF, PCC e Tips4y
-
Novembro | 11 | MNB | Iniciativa | 56 Participantes | 32 Plantas | FMB e Boost
-
Novembro | 16 | PNSC | Iniciativa | 17 Participantes | 23 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Escola CMS
-
Novembro | 16 | PNSC | Iniciativa | 104 Participantes | 110 Plantas | ICNF, PCC e Grunenthal
-
Novembro | 18 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | 10 Plantas | ICNF, PCC e Mind Source
-
Novembro | 18 | MNB | Iniciativa | 9 Participantes | 79 Plantas | FMB e Plantarbor
-
Novembro | 19 | PNSC | Iniciativa | 59 Participantes | 190 Plantas | ICNF, CMS e PSML
-
Novembro | 19 | PNSC | Iniciativa | 4 Participantes | 4 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Família
-
Novembro | 19 | PNSC | Iniciativa | 19 Participantes | 100 Plantas | ICNF, PCC e Núcleo de Estudantes de Engenharia
-
Novembro | 20 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | 200 Plantas | ICNF, PCC e ALD Automotive
-
Novembro | 24 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | 15 Plantas | ICNF, PCC e East Bank
-
Novembro | 24 | PNSC | Iniciativa | 30 Participantes | 31 Plantas | ICNF, PCC e Havas Media
-
Novembro | 25 | PNSC | Iniciativa | 68 Participantes | 75 Plantas | ICNF, PCC e Wurth
-
Novembro | 25 | MNB | Iniciativa | 13 Participantes | 61 Plantas | FMB
-
Novembro | 27 | PNSC | Iniciativa | 45 Participantes | 45 Plantas | ICNF, PCC e Escola Secundária Leal da Câmara
-
Novembro | 27 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | 15 Plantas | ICNF, PCC e BPI
-
Novembro | 28 | PNSC | Iniciativa | 26 Participantes | 20 Plantas | ICNF, CMS, PSMl e Siemens
-
Novembro | 29 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | 200 Plantas | ICNF e Junta de Freguesia de Santo António
-
-
Dezembro
-
Dezembro | 01 a 05 | Saída de Campo ao Alvão | 8 Participantes | 1144 Plantas | CMVPA
-
Dezembro | 05 | Alvão | Iniciativa | 10 Participantes | 10 Plantas | CMVPA e Webhelp
-
Dezembro | 05 | PNSC | | 35 Participantes | 40 Plantas | ICNF, PCC e Critical Techworkds
-
Dezembro | 06 | PNSC | Iniciativa | 38 Participantes | 38 Plantas | ICNF, CMS, PSML e Escola CMS
-
Dezembro | 07 | PNSC | Iniciativa | 6 Participantes | 10 Plantas | ICNF, PCC e Volies
-
Dezembro | 07 | PNSC | Iniciativa | 21 Participantes | 30 Plantas | ICNF, PCC e Marcura
-
Dezembro | 12 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | 244 Plantas | ICNF, PCC, Essilor e Amrop
-
Dezembro | 14 | PNSC | Iniciativa | 53 Participantes | 55 Plantas | ICNF, PCC e Hartman
-
Dezembro | 16 | PNSC | 38 Participantes | 47 Plantas | ICNF, CMS e PSML
-
Dezembro | 16 | MNB | Iniciativa | 17 Participantes | 46 Plantas | FMB
-
-
Janeiro
-
Janeiro | 01 a 31 | PNSC | Equipa | 515 Plantas | ICNF, CMS, PCC e PSML
-
Janeiro | 01 a 31 | MNB | Equipa | 228 Plantas | FMB
-
Janeiro | 10 a 14 e 18 a 21 | Saída de Campo ao Sítio Classificado Serras da Freita e Arada | 18 Participantes | 2830 Plantas | Montis
-
Janeiro | 17 | PNSC | 15 Participantes | 15 Plantas | PSML e Oeiras International School
-
Janeiro | 20 | PNSC | 38 Participantes | 30 Plantas | PSML e Escola Secundária Leal da Câmara de Rio de Mouro
-
Janeiro | 23 | PNSC | Iniciativa | 42 Participantes | 41 Plantas | ICNF, PCC e Papa-Léguas
-
Janeiro | 23 | RNLB | Iniciativa | 50 Participantes | 149 Plantas | CMB
-
Janeiro | 31 | MNB | Iniciativa | 9 Participantes | 54 Plantas | FMB e Surf Clube de Viana
-
-
Fevereiro
-
Fevereiro | 01 a 28 | PNSC | Equipa | 965 Plantas | ICNF, CMS, PCC e PSML
-
Fevereiro | 01 a 28 | MNB | Equipa | 616 Plantas | FMB
-
Fevereiro | 07 a 11 | Saída de Campo ao Sítio Classificado Serras da Freita e Arada | 15 Participantes | 2500 Plantas | Montis
-
Fevereiro | 09 | SCSFA | 43 Participantes | Montis e Mapfre
-
Fevereiro | 19 | PNSC | Iniciativa | 31 Participantes | 40 Plantas | ICNF, PCC e Santander
-
Fevereiro | 19 | MNB | Iniciativa | 26 Participantes | 71 Plantas | FMB
-
Fevereiro | 19 | MNB | Iniciativa | 42 Participantes | 89 Plantas | FMB e FMQ
-
Fevereiro | 20 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | 10 Plantas | PSML e Família
-
Fevereiro | 20 | PNSC | Iniciativa | 53 Participantes |ICNF e PCC
-
Fevereiro | 27 | PNSC | Iniciativa | 47 Participantes | ICNF, PCC e OLX
-
-
Março
-
Março | 01 a 04 | Saída de Campo à Serra do Alvão | 11 Participantes | 1425 Plantas | CMVPA
-
Março | 10 | PNSC | 17 Participantes | ICNF, CMS, PSML e Escola Secundária de Carcavelos
-
Março | 13 | PNSC | Iniciativa | Dia da Árvore e das Florestas | 13 Participantes | PSML
-
Março | 13 | PNSC | Iniciativa | 8 Participantes | ICNF, PCC e TAP
-
Março | 17 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | ICNF, PCC e Cisco
-
Março | 20 | MNB | Iniciativa | Dia da Árvore e das Florestas | 9 Participantes | FMB
-
Março | 20 | PNSC | Iniciativa | Dia da Árvore e das Florestas | 18 Participantes | ICNF, CMS e PSML
-
Março | 20 | PNSC | Iniciativa | 17 Participantes | ICNF, PCC e Grupo Movimento do Otimismo
-
Março | 20 | MNB | Iniciativa | 16 Participantes | FMB e Infinita Energia
-
Março | 21 | PNSC | Iniciativa | 23 Participantes | PSML e Odisseias
-
Março | 24 | PNSC | Iniciativa | 40 Participantes | PSML e EDP
-
Março | 25 | PNSC | Iniciativa | 36 Participantes | PSML e EDP
-
-
Abril
-
Abril | 10 | PNSC | Iniciativa | 19 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Abril | 10 | PNSC | Iniciativa | 16 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Webhelp
-
Abril | 10 | Alvão | Iniciativa | 13 Participantes | CMVPA e Webhelp
-
Abril | 18 a 20 | Saída de Campo à Vidigueira | 6 Participantes
-
Abril | 23 | MNB | Iniciativa | 7 Participantes | FMB
-
Abril | 23 | PNSC | Iniciativa | 10 Participantes | ICNF, PCC e ISEG – MAIS – More Awareness in Society
-
Abril | 24 | PNSC | Iniciativa | 29 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Abril | 28 | PNSC | Iniciativa | 20 Participantes | ICNF, PSML, CMS e EB Visconde da Jurumenha
-
Abril | 29 | PNSC | Iniciativa | 13 Participantes | ICNF, PSML, CMS e ASL Global
-
-
Maio
-
Maio | 03 | PNSC | Iniciativa | 13 Participantes | ICNF, PCC e VMware Global
-
Maio | 04 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Finastra
-
Maio | 06 | PNSC | Iniciativa | 43 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Saint Dominics School
-
Maio | 11 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | PSML, CMS e Escola
-
Maio | 13 | PNSC | Iniciativa | 41 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Saint Dominics Schoo]
-
Maio | 13 | PNSC | Iniciativa | 13 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Lisbon PH
-
Maio | 15 | PNSC | Iniciativa | 32 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Maio | 18 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | PSML, CMS e Escola
-
Maio | 22 | PNSC | Iniciativa | 15 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Maio | 29 | MNB | Iniciativa | 13 Participantes | FMB
-
-
Junho
-
Junho | 03 | PNSC | Iniciativa | 15 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Bayer
-
Junho | 08 | PNSC | Iniciativa | 21 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Escola
-
Junho | 08 | PNSC | Iniciativa | 11 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Chep
-
Junho | 18 | PNSC | Iniciativa | 29 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Bregal Investments
-
Junho | 18 | PNSC | Iniciativa | 26 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Edenred
-
Junho | 21 a 23 | Saída de Campo à Vidigueira | 8 Participantes
-
Junho | 24 | PNSC | Iniciativa | 58 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Repsol
-
Junho | 24 | PNSC | Iniciativa | 20 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Escola
-
Junho | 25 | MNB | Iniciativa | 8 Participantes | FMB
-
Junho | 26 | PNSC | Iniciativa | 27 Participantes | ICNF, PSML e CMS
-
Junho | 24 | PNSC | Iniciativa | 17 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Cognizant
-
-
Julho
-
Julho | 01 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Ventient Energy
-
Julho | 04 | PNSC | Iniciativa | 154 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Bristol Myers Squibb
-
Julho | 06 | PNSC | Iniciativa | 133 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Bristol Myers Squibb
-
Julho | 08 | MNB | Iniciativa | 5 Participantes | MNB e Ventient Energy
-
Julho | 11 a 14 | Saída de Campo ao Sítio Classificado Serras da Freita e Arada | 5 Participantes | CMVPA
-
Julho | 23 | PNSC | Iniciativa | 14 Participantes | ICNF, PCC e Teleperformance
-
Julho | 23 a 29 | Campo de Trabalho Científico na Mata Nacional do Bussaco | 24 Participantes | MNB, Invasoras PT, Universidade de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra e Centro de Ecologia Funcional
-
Julho | 28 | Iniciativa | Campo de Trabalho Científico na Mata Nacional do Bussaco | 7 Participantes | MNB, Invasoras PT, Universidade de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra e Centro de Ecologia Funcional
-
Julho | 28 | Iniciativa | Campo de Trabalho Científico na Mata Nacional do Bussaco | 13 Participantes | MNB, Invasoras PT, Universidade de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra e Centro de Ecologia Funcional
-
Julho | 26 a 28 | Saída de Campo à Vidigueira | 7 Participantes
-
-
Agosto
-
Agosto | 19 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Sukyo Mahikari
-
Agosto | 20 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Sukyo Mahikari
-
Agosto | 23 a 25 | Saída de Campo à Vidigueira | 6 Participantes
-
-
Setembro
-
Setembro | 08 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | ICNF, PCC e EDP
-
Setembro | 10 | MNB | Iniciativa | 10 Participantes | FMB
-
Setembro | 18 | PNSC | Iniciativa | 45 Participantes | ICNF e PSML
-
Setembro | 19 | PNSC | Iniciativa | 12 Participantes | ICNF, PCC e Impactrip
-
Setembro | 20 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Impactrip
-
Setembro | 21 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Impactrip
-
Setembro | 22 | PNSC | Iniciativa | 9 Participantes | I0CNF, PSML, CMS e Impactrip
-
Setembro | 29 a 01 | Saída de Campo à Vidigueira | 06 Participantes
-
Setembro | 30 | PNSC | Iniciativa | 32 Participantes | ICNF, PSML, CMS e Greenvolt
-
-
Outubro
-
